રાગમ્ ખમાસ્ (મેળકર્ત 28, હરિકાંભોજિ જન્યરાગ)
આરોહણ: સ . . . . મ1, ગ3 મ1 . પ . દ2 નિ2 . સ’
અવરોહણ: સ’ . નિ2 દ2 . પ . મ1 ગ3 . રિ2 . સ
તાળમ્: ચતુસ્ર જાતિ ત્રિપુટ તાળમ્ (આદિ)
રૂપકર્ત: ચિન્નકૃષ્ણ દાસર્
પલ્લવિ
સાંબશિવાયનવે રાજિતગિરિ
શાંભવીમનોહરા પરાત્પરા કૃપાકરા શ્રી
ચરણં 1
નીવે ગુરુ દૈવંબનિ યે વેળનુ સેવિંપુચુ સદા મદિનિ શિવ
ચરણં 2
પરમ દયાનિધિ વનુચુ મરુવક ના હૃદયમુન
મહાદેવ મહાપ્રભો સુંદર નયન સુરવર દાયક ભવભય હરશિવ
ચરણં 3
સ્થિર મધુરાપુરમુન વરમુલોસગુ હરુનિ નિરતમુનુ દલચિ
ચરણં 4
શ્રી શુભકર શશિ મકુટધર જય વિજય ત્રિપુરહરા-
શ્રિતજન લોલાદ્ભુત ગુણશીલા કૃતનુતપાલા પતિતુનિ લોલા-
મુદંબલ રંગ પદાબ્જમુલંદુ પદંબુલુજેર્ચુ પશુપતિનિ
જ્ઞાનમુ ધ્યાનમુ સ્નાનમુ પાનમુ
દાનમુ માનમુ અભિમાનમનુચુ
કનિકરમુન ચરણંબુલુ કનુ-
ગોનુ શૃતુલન્નુતુલ શરણનુચુ (સાંબ)
ચરણં 5 (ખંડ ગતિ – 5 કાલ)
સારેસારેગુ ની નામ મંત્રં કોરિનાનુ ની પાદાંબુજ મંત્રમ્
દાસુડૌ ચિન્નિ કૃષ્ણુનિકિ દિક્કુ નીવેયનિ શોક્કનાથુનિ નમ્મુકોનિ
સ્વરાઃ
પલ્લવિ
સ’ | , | , | , | । | સ’ | , | નિ | , | । | દ | , | પ | , | । | , | મ | ગ | , | । |
સા | – | – | – | । | – | – | ંબ | – | । | શિ | – | વા | – | । | – | ય | ન | – | । |
મ | , | , | , | । | , | , | ગ | , | । | મ | , | પ | , | । | દ | , | નિ | , | ॥ |
વે | – | – | – | । | – | – | રા | – | । | જિ | – | ત | – | । | ગિ | – | રિ | – | ॥ |
સ’ | , | , | રિ’ | । | નિ | , | , | સ’ | । | દ | , | , | નિ | । | પ | , | , | દ | । |
શામ્ | – | – | ભ | । | વી | – | – | મ | । | નો | – | – | હ | । | રા | – | – | પ | । |
મ | , | , | પ | । | મ | , | , | ગ | । | મ | , | , | પ | । | દ | , | , | નિ | ॥ |
રા | – | – | ત્પ | । | રા | – | – | કૃ | । | પા | – | – | ક | । | રા | – | – | શ્રી | ॥ |
ચરણં 1
સ’ | , | રિ’ | , | । | સ’ | નિ | – | નિ | । | સ’ | – | નિ | દ | । | દ | , | નિ | , | । |
ની | – | વે | – | । | ગુ | રુ | દૈ | – | । | વમ્ | – | બ | નિ | । | યે | – | વે | – | । |
દ | પ | – | પ | । | દ | – | મ | ગ | । | સ | મ | – | ગ | । | મ | પ | દ | નિ | ॥ |
ળ | નુ | સે | – | । | વિમ્ | – | પુ | ચુ | । | સ | દા | – | મ | । | દિ | નિ | શિ | વ | ॥ |
(સાંબ શિવાયનવે)
ચરણં 2
સ’ | રિ’ | સ’ | નિ | । | સ’ | , | , | , | । | નિ | સ’ | નિ | દ | । | નિ | , | , | , | । |
પ | ર | મ | દ | । | યા | – | – | – | । | નિ | ધિ | વ | નુ | । | ચુ | – | – | – | । |
દ | નિ | દ | પ | । | દ | , | , | , | । | પ | દ | પ | મ | । | પ | , | , | , | ॥ |
મ | રુ | વ | ક | । | ના | – | – | – | । | હૃ | દ | ય | મુ | । | ન | – | – | – | ॥ |
સ | સ | સ | સ | । | મ | મ | મ | મ | । | પ | પ | પ | પ | । | દ | દ | દ | દ | । |
મ | હા | દે | વ | । | મ | હા | પ્ર | ભો | । | સુન્ | – | દ | ર | । | ના | – | ય | ક | । |
નિ | સ’ | નિ | સ’ | । | નિ | , | દ | પ | । | દ | પ | મ | ગ | । | મ | પ | દ | નિ | ॥ |
સુ | ર | વ | ર | । | દા | – | ય | ક | । | ભ | વ | ભ | ય | । | હ | ર | શિ | વ | ॥ |
(સાંબ શિવાયનવે)
ચરણં 3
દ | સ’ | નિ | દ | । | પ | મ | ગ | મ | । | પ | , | , | , | । | પ | દ | નિ | દ | । |
સ્થિ | ર | મ | ધુ | । | રા | પુ | ર | મુ | । | ન | – | – | – | । | વ | ર | મુ | લો | । |
પ | મ | ગ | ગ | । | મ | , | , | , | । | પ | નિ | દ | નિ | । | દ | પ | દ | નિ | ॥ |
સ | ગુ | હ | રુ | । | નિ | – | – | – | । | નિ | ર | ત | મુ | । | નુ | દ | લ | ચિ | ॥ |
(સાંબ શિવાયનવે)
ચરણં 4
સ’ | , | , | , | । | , | , | સ’ | નિ | । | નિ | દ | દ | પ | । | પ | મ | ગ | ગ | । |
શ્રી | – | – | – | । | – | – | શુ | ભ | । | ક | ર | શ | શિ | । | મ | કુ | ટ | ધ | । |
મ | , | , | , | । | , | , | પ | દ | । | નિ | દ | મ | ગ | । | મ | પ | દ | નિ | ॥ |
રા | – | – | – | । | – | – | જ | ય | । | વિ | જ | ય | ત્રિ | । | પુ | ર | હ | રા | ॥ |
સ’ | મ’ | ગ’ | સ’ | । | સ’ | , | સ’ | , | । | સ’ | રિ’ | સ’ | સ’ | । | નિ | , | નિ | , | । |
શ્રિ | ત | જ | ન | । | લો | – | લા | – | । | દ્ભુ | ત | ગુ | ણ | । | શી | – | લા | – | । |
નિ | સ’ | નિ | દ | । | દ | , | દ | , | । | પ | દ | પ | મ | । | પ | , | પ | , | ॥ |
કૃ | ત | નુ | ત | । | બા | – | લા | – | । | પ | તિ | તુ | નિ | । | લો | – | લા | – | ॥ |
સ | મ | , | મ | । | ગ | પ | , | પ | । | મ | દ | , | દ | । | પ | નિ | , | નિ | । |
મુ | દમ્ | – | બ | । | લ | રં | – | ગ | । | પ | દા | – | બ્જ | । | મુ | લન્ | – | દુ | । |
દ | રિ’ | , | રિ’ | । | નિ | સ’ | , | સ’ | । | નિ | સ’ | નિ | દ | । | પ | , | , | , | ॥ |
પ | દમ્ | – | બુ | । | લુ | જે | – | ર્ચુ | । | પ | શુ | પ | તિ | । | નિ | – | – | – | ॥ |
મ | , | પ | મ | । | પ | , | દ | પ | । | દ | , | નિ | દ | । | નિ | , | સ’ | નિ | । |
જ્ઞા | – | ન | મુ | । | ધ્યા | – | ન | મુ | । | સ્ના | – | ન | મુ | । | પા | – | ન | મુ | । |
સ’ | , | રિ’ | સ’ | । | રિ’ | , | સ’ | નિ | । | સ’ | રિ’ | સ’ | , | । | નિ | દ | પ | મ | ॥ |
દા | – | ન | મુ | । | મા | – | ન | મુ | । | અ | ભિ | મા | – | । | ન | મ | નુ | ચુ | ॥ |
ગ | મ | પ | દ | । | નિ | સ’ | નિ | રિ’ | । | સ’ | , | , | , | । | સ’ | રિ’ | નિ | સ’ | । |
ક | નિ | ક | ર | । | મુ | ન | ચ | ર | । | ણમ્ | – | – | – | । | બુ | લુ | ક | નુ | । |
દ | નિ | પ | દ | । | મ | , | , | , | । | દ | પ | મ | ગ | । | મ | પ | દ | નિ | ॥ |
ગો | નુ | શૃ | તુ | । | લન્ | – | – | – | । | નુ | તુ | લ | શ | । | ર | ણ | નુ | ચુ | ॥ |
(સાંબ શિવાયનવે)
ચરણં 5 (ખંડ ગતિ – 5 કાલ)
સ’ | , | રિ’ | સ’ | , | । | નિ | , | દ | નિ | , | । | સ’ | , | નિ | દ | , | । | પ | , | , | , | , | । |
સા | – | ર | સા | – | । | રે | – | ગુ | નિ | – | । | ના | – | મ | મન્ | – | । | ત્રમ્ | – | – | – | – | । |
પ | , | દ | નિ | , | । | દ | , | પ | મ | , | । | પ | , | મ | ગ | , | । | મ | , | , | , | , | ॥ |
કો | – | રિ | ના | – | । | નુ | – | ની | પ | – | । | દા | – | બ્જ | મન્ | – | । | ત્રમ્ | – | – | – | – | ॥ |
મ | , | ગ | મ | , | । | પ | , | મ | પ | , | । | દ | , | પ | દ | , | । | નિ | , | દ | નિ | , | । |
દા | – | સુ | ડૌ | – | । | ચિ | – | ન્નિ | કૃ | – | । | ષ્ણુ | – | નિ | કિ | – | । | દિ | – | ક્કુ | ની | , | । |
સ’ | , | રિ’ | સ’ | , | । | નિ | , | દ | નિ | , | । | સ’ | , | નિ | દ | , | । | મ | , | પ | દ | , | ॥ |
વે | – | ય | નિ | – | । | શો | – | ક્ક | ના | – | । | થુ | – | નિ | ન | – | । | મ્મુ | – | કો | નિ | – | ॥ |
(સાંબ શિવાયનવે)