ராக³ம்: ஆனந்த³ பை⁴ரவி (மேளகர்த 2௦, நடபை⁴ரவி ஜன்யராக)³
ஆரோஹண: ஸ . . க2³, ரி2 க2³ . ம1 . ப . த2³, ப . . நி2 . ஸ’
அவரோஹண: ஸ’ . நி2 த2³ . ப . ம1 . க2³ ரி2 . ஸ
தாளம்: சதுஸ்ர ஜாதி த்ரிபுட தாளம் (ஆதி³)
அங்கா³:: 1 லகு⁴ (4 கால) + 1 த்⁴ருதம் (2 கால) + 1 த்⁴ருதம் (2 கால)
ரூபகர்த: வீரப⁴த்³ரய்ய
பா⁴ஷா: தெலுகு³
ஸாஹித்யம்
பல்லவி
ராவேமே மகு³வா வினவு தகு³வா
வேடு³கனு கருண நேடு³ வக³கு³லுக தோடு³கொனி ॥
அனுபல்லவி
வே வேக³முக³ ஜனி நா விபு⁴ க³னுகொ³னி
யீ வாது³ வலத³னி யீ மாட வினுமனி ॥
சரணம் 1
ஆ மானினி வக³லே மா செலுவுனகேமோ
க⁴னமுக³ தோ³சினநு மரசெனட நேமனுகொனு
யெத³னிகத⁴ம்னம்பு³னந்து³ நேமீ தோசகனு நுண்டி க³த³ ॥
சரணம் 2
ஶ்ரீகருட³கு³ ஶோபா⁴னாத்³ரிவிபு⁴டு³னேடா³
செலிங்க³லஸெனட நனுங்க³லுவல
ராஜுகளனதே³ல்சுனட உபாயமுனதே³ல்பி தோடு³கொனி ॥
ஸ்வரா:
பல்லவி
ப | , | , | , | । | ப | ம | க³ | ம | । | ப | , | ம | , | । | ப | ம | க³ | ரி | । |
ரா | – | – | – | । | – | – | வே | – | । | – | – | மே | – | । | ம | – | கு³ | – | । |
ஸ | , | , | , | । | , | , | ம | , | । | க³ | , | , | ரி | । | ஸ | , | ந் | , | । |
வ | – | – | – | । | – | – | வி | – | । | ந | – | – | வு | । | த³ | – | க | – | । |
ஸ | , | , | , | । | , | , | ஸ | , | । | , | , | நி@ | , | । | க³ | , | ரி | , | । |
வ | – | – | – | । | – | – | வெ | – | । | – | – | து³ | – | । | க | – | நு | – | । |
ஸ | க³ | ரி | க³ | । | , | ம | க³ | ம | । | ப | த³ | ப | ப | । | , | ம | க³ | ம | । |
க | ரு | ந | நே | । | – | து³ | வ | க | । | கு | லு | க | தோ | । | – | து³ | கொ | நி | । |
அனுபல்லவி
ப | , | , | ப | । | , | , | ப | , | । | நி | , | நி | , | । | ஸ | , | ஸ | , | । |
வே | – | – | வே | । | – | – | க³ | – | । | மு | – | க | – | । | ஜ | – | நி | – | । |
ஸ | , | , | ம | । | , | , | க³ | , | । | ரி | , | நி | , | । | ஸ | , | ஸ | , | । |
நா | – | விம் | – | । | – | – | பு | – | । | க | – | நு | – | । | கொ | – | நி | – | । |
ப | , | , | ஸ | । | , | , | ஸ | , | । | நி | , | த³ | , | । | ப | , | ம | , | । |
ஈ | – | – | வா | । | – | – | து³ | – | । | வ | – | ல | – | । | த³ | – | நி | – | । |
ம | , | , | ப | । | , | , | ம | , | । | க³ | , | ரி | , | । | க³ | , | ம | , | ॥ |
ஈ | – | – | மா | । | – | – | ட | – | । | வி | – | நு | – | । | ம | – | நி | – | ॥ |
சரணம் 1
ப | , | ப | , | । | த³ | ப | ம | க³ | । | ம | , | ம | , | । | ப | ம | க³ | ரி | । |
ஆ | – | மா | – | । | நி | நி | வ | க | । | லே | – | மோ | – | । | ச | லு | வு | நி | । |
க³ | , | க³ | , | । | ம | க³ | ரி | ஸ | । | நி@ | , | ஸ | க³ | । | ரி | ம | க³ | ரி | ॥ |
கே | – | மோ | – | । | க³ | ந | மு | க | । | தோ | – | சி | ந | । | நு | ம | ர | செ | ॥ |
ரி | ஸ | நி@ | , | । | ஸ | க³ | ரி | ஸ | । | ப | ம | க³ | ரி | । | நி@ | ஸ | , | க³ | । |
ந | த | நே | – | । | ம | நு | கொ | நு | । | ய | த² | நி | க | । | ம | நம் | – | பு³ | । |
ரி | , | ம | க³ | । | , | ப | ம | , | । | ப | த³ | ப | ப | । | , | ம | க³ | ம | ॥ |
நன் | – | து³ | நே | । | – | மி | தோ | – | । | ச | க்³ | நு | நுன் | । | – | தி³ | க³ | ட³ | ॥ |
சரணம் 2
ப | , | த³ | ப | । | ம | க³ | ம | , | । | ம | , | , | , | । | ம | , | ப | ம | । |
ஶ்ரீ | – | க³ | ரு | । | ட³ | – | – | ஶோ | । | ப⁴ | – | – | – | । | ந | – | த்ரி | வி | । |
க³ | ரி | க³ | , | । | க³ | , | , | , | । | ம | ப | , | ம | । | க³ | ரி | ஸ | நி@ | ॥ |
பு | து³ | நே | – | । | தா³ | – | – | – | । | செ | லிங் | – | க³ | । | ல | செ | ந | ட | ॥ |
ஸ | ம | , | க³ | । | ரி | ஸ | ம | ப | । | , | ம | க³ | ரி | । | ப | ஸ’ | , | நி | । |
ந | நுங் | – | க³ | । | லு | வ | லு | ரா | । | – | ஜு | க³ | ல | । | நு | தெ³ல் | – | ஸு | । |
த³ | ப | ம | ப | । | , | ம | க³ | ம | । | நி@ | , | ஸ | க³ | । | , | ரி | க³ | ம | ॥ |
ந | த | உ | பா | । | – | ய | மு | நு | । | தெல் | – | பி | தோ | । | – | து³ | கொ | நி | ॥ |