રાગમ્: માયા માળવ ગૌળ (મેળકર્ત 15)
સ્વર સ્થાનાઃ: ષડ્જમ્, શુદ્ધ ઋષભમ્, અંતર ગાંધારમ્, શુદ્ધ મધ્યમમ્, પંચમમ્, શુદ્ધ ધૈવતમ્, કાકલિ નિષાદમ્
આરોહણ: સ રિ1 . . ગ3 મ1 . પ દ1 . . નિ3 સ’
અવરોહણ: સ’ નિ3 . . દ1 પ . મ1 ગ3 . . રિ1 સ
1.
ચતુરસ્ર જાતિ ધ્રુવ તાળમ્:
અંગાઃ: 1 લઘુ (4 કાલ) + 1 ધૃતમ્ (2 કાલ) + 1 લઘુ (4 કાલ) + 1 લઘુ (4 કાલ) = 14 કાલ
સ | રિ | ગ | મ | । | ગ | રિ | । | સ | રિ | ગ | રિ | । | સ | રિ | ગ | મ | ॥ |
રિ | ગ | મ | પ | । | મ | ગ | । | રિ | ગ | મ | ગ | । | રિ | ગ | મ | પ | ॥ |
ગ | મ | પ | દ | । | પ | મ | । | ગ | મ | પ | મ | । | ગ | મ | પ | દ | ॥ |
મ | પ | દ | નિ | । | દ | પ | । | મ | પ | દ | પ | । | મ | પ | દ | નિ | ॥ |
પ | દ | નિ | સ’ | । | નિ | દ | । | પ | દ | નિ | દ | । | પ | દ | નિ | સ’ | ॥ |
સ’ | નિ | દ | પ | । | દ | નિ | । | સ’ | નિ | દ | નિ | । | સ’ | નિ | દ | પ | ॥ |
નિ | દ | પ | મ | । | પ | દ | । | નિ | દ | પ | દ | । | નિ | દ | પ | મ | ॥ |
દ | પ | મ | ગ | । | મ | પ | । | દ | પ | મ | પ | । | દ | પ | મ | ગ | ॥ |
પ | મ | ગ | રિ | । | ગ | મ | । | પ | મ | ગ | મ | । | પ | મ | ગ | રિ | ॥ |
મ | ગ | રિ | સ | । | રિ | ગ | । | મ | ગ | રિ | ગ | । | મ | ગ | રિ | સ | ॥ |
2.
ચતુરસ્ર જાતિ મટ્ય તાળમ્:
અંગાઃ: 1 લઘુ (4 કાલ) + 1 ધૃતમ્ (2 કાલ) + 1 લઘુ (4 કાલ) = 10 કાલ
સ | રિ | ગ | રિ | । | સ | રિ | । | સ | રિ | ગ | મ | ॥ |
રિ | ગ | મ | ગ | । | રિ | ગ | । | રિ | ગ | મ | પ | ॥ |
ગ | મ | પ | મ | । | ગ | મ | । | ગ | મ | પ | દ | ॥ |
મ | પ | દ | પ | । | મ | પ | । | મ | પ | દ | નિ | ॥ |
પ | દ | નિ | દ | । | પ | દ | । | પ | દ | નિ | સ’ | ॥ |
સ’ | નિ | દ | નિ | । | સ’ | નિ | । | સ’ | નિ | દ | પ | ॥ |
નિ | દ | પ | દ | । | નિ | દ | । | નિ | દ | પ | મ | ॥ |
દ | પ | મ | પ | । | દ | પ | । | દ | પ | મ | ગ | ॥ |
પ | મ | ગ | મ | । | પ | મ | । | પ | મ | ગ | રિ | ॥ |
મ | ગ | રિ | ગ | । | મ | ગ | । | મ | ગ | રિ | સ | ॥ |
3.
ચતુરસ્ર જાતિ રૂપક તાળમ્:
અંગાઃ: 1 લઘુ (2 કાલ) + 1 ધૃતમ્ (4 કાલ) = 6 કાલ
સ | રિ | । | સ | રિ | ગ | મ | ॥ |
રિ | ગ | । | રિ | ગ | મ | પ | ॥ |
ગ | મ | । | ગ | મ | પ | દ | ॥ |
મ | પ | । | મ | પ | દ | નિ | ॥ |
પ | દ | । | પ | દ | નિ | સ’ | ॥ |
સ’ | નિ | । | સ’ | નિ | દ | પ | ॥ |
નિ | દ | । | નિ | દ | પ | મ | ॥ |
દ | પ | । | દ | પ | મ | ગ | ॥ |
પ | મ | । | પ | મ | ગ | રિ | ॥ |
મ | ગ | । | મ | ગ | રિ | સ | ॥ |
4.
મિશ્ર જાતિ ઝંપ તાળમ્:
અંગાઃ: 1 લઘુ (7 કાલ) + 1 અનુધૃતમ્ (1 કાલ) + 1 ધૃતમ્ (2 કાલ) = 10 કાલ
સ | રિ | ગ | સ | રિ | સ | રિ | । | ગ | । | મ | , | ॥ |
રિ | ગ | મ | રિ | ગ | રિ | ગ | । | મ | । | પ | , | ॥ |
ગ | મ | પ | ગ | મ | ગ | મ | । | પ | । | દ | , | ॥ |
મ | પ | દ | મ | પ | મ | પ | । | દ | । | નિ | , | ॥ |
પ | દ | નિ | પ | દ | પ | દ | । | નિ | । | સ’ | , | ॥ |
સ’ | નિ | દ | સ’ | નિ | સ’ | નિ | । | દ | । | પ | , | ॥ |
નિ | દ | પ | નિ | દ | નિ | દ | । | પ | । | મ | , | ॥ |
દ | પ | મ | દ | પ | દ | પ | । | મ | । | ગ | , | ॥ |
પ | મ | ગ | પ | મ | પ | મ | । | ગ | । | રિ | , | ॥ |
મ | ગ | રિ | મ | ગ | મ | ગ | । | રિ | । | સ | , | ॥ |
5.
તિસ્ર જાતિ ત્રિપુટ તાળમ્:
અંગાઃ: 1 લઘુ (3 કાલ) + 1 ધૃતમ્ (2 કાલ) + 1 ધૃતમ્ (2 કાલ) = 7 કાલ
સ | રિ | ગ | । | સ | રિ | । | ગ | મ | ॥ |
રિ | ગ | મ | । | રિ | ગ | । | મ | પ | ॥ |
ગ | મ | પ | । | ગ | મ | । | પ | દ | ॥ |
મ | પ | દ | । | મ | પ | । | દ | નિ | ॥ |
પ | દ | નિ | । | પ | દ | । | નિ | સ’ | ॥ |
સ’ | નિ | દ | । | સ’ | નિ | । | દ | પ | ॥ |
નિ | દ | પ | । | નિ | દ | । | પ | મ | ॥ |
દ | પ | મ | । | દ | પ | । | મ | ગ | ॥ |
પ | મ | ગ | । | પ | મ | । | ગ | રિ | ॥ |
મ | ગ | રિ | । | મ | ગ | । | રિ | સ | ॥ |
6.
ખંડ જાતિ અટ તાળમ્:
અંગાઃ: 1 લઘુ (5 કાલ) + 1 લઘુ (5 લઘુ) + 1 ધૃતમ્ (2 કાલ) + 1 ધૃતમ્ (2 કાલ) = 14 કાલ
સ | રિ | , | ગ | , | । | સ | , | રિ | ગ | , | । | મ | , | । | મ | , | ॥ |
રિ | ગ | , | મ | , | । | રિ | , | ગ | મ | , | । | પ | , | । | પ | , | ॥ |
ગ | મ | , | પ | , | । | ગ | , | મ | પ | , | । | દ | , | । | દ | , | ॥ |
મ | પ | , | દ | , | । | મ | , | પ | દ | , | । | નિ | , | । | નિ | , | ॥ |
પ | દ | , | નિ | , | । | પ | , | દ | નિ | , | । | સ’ | , | । | સ’ | , | ॥ |
સ’ | નિ | , | દ | , | । | સ’ | , | નિ | દ | , | । | પ | , | । | પ | , | ॥ |
નિ | દ | , | પ | , | । | નિ | , | દ | પ | , | । | મ | , | । | મ | , | ॥ |
દ | પ | , | મ | , | । | દ | , | પ | મ | , | । | ગ | , | । | ગ | , | ॥ |
પ | મ | , | ગ | , | । | પ | , | મ | ગ | , | । | રિ | , | । | રિ | , | ॥ |
મ | ગ | , | રિ | , | । | મ | , | ગ | રિ | , | । | સ | , | । | સ | , | ॥ |
7.
ચતુરસ્ર જાતિ એક તાળમ્:
અંગાઃ: 1 લઘુ (4 કાલ)
8.
સન્કીર્ણ જાતિ એક તાળમ્:
અંગાઃ: 1 લઘુ (9 કાલ)
સ | , | રિ | , | ગ | , | મ | પ | દ | ॥ |
રિ | , | ગ | , | મ | , | પ | દ | નિ | ॥ |
ગ | , | મ | , | પ | , | દ | નિ | સ’ | ॥ |
સ’ | , | નિ | , | દ | , | પ | મ | ગ | ॥ |
નિ | , | દ | , | પ | , | મ | ગ | રિ | ॥ |
દ | , | પ | , | મ | , | ગ | રિ | સ | ॥ |
વિકલ્પઃ
સ | રિ | , | ગ | મ | , | પ | દ | નિ | ॥ |
રિ | ગ | , | મ | પ | , | દ | નિ | સ’ | ॥ |
સ’ | નિ | , | દ | પ | , | મ | ગ | રિ | ॥ |
નિ | દ | , | પ | મ | , | ગ | રિ | સ | ॥ |