மஹ க³ணபதிம்
ராக³ம்: நாட்டை
36 சலனாட்டை ஜன்ய
ஆரோஹண: ஸ ரி3 க3³ ம1 ப த3³ நி3 ஸ’
அவரோஹண: ஸ’ நி3 ப ம1 ரி3 ஸ
தாளம்: ஆதி³
ரூபகர்த: முத்துஸ்வாமி தீ³க்ஷிதர்
பா⁴ஷா: ஸம்ஸ்க்ருதம்
பல்லவி
மஹா க³ணபதிம் மனஸா ஸ்மராமி ।
மஹா க³ணபதிம்
வஸிஷ்ட² வாம தே³வாதி³ வன்தி³த ॥
(மஹா)
அனுபல்லவி
மஹா தே³வ ஸுதம் கு³ருகு³ஹ நுதம் ।
மார கோடி ப்ரகாஶம் ஶான்தம் ॥
மஹாகாவ்ய நாடகாதி³ ப்ரியம்
மூஷிகவாஹன மோத³கப்ரியம் ॥
ஸ்வரா:
பல்லவி
ம | , | ப | , | , | , | ம | , | ம | க³ | ப | ம | ரி | , | , | , |
ம | – | ஹா | – | – | க³ | – | ண | – | ப | – | திம் | – | – | – | – |
ஸ | , | நி@ | , | ஸ | , | , | , | ரி | ஸ | ஸ | ரி | க³ | , | ம | , |
ம | – | ந | – | ஸா | – | – | – | ஸ்ம | – | ரா | – | – | – | மி | – |
ப | , | நி | ம | ப | , | ம | , | ம | க³ | ப | ம | ரி | , | , | , |
ம | – | ஹா | – | – | க³ | – | ண | – | ப | – | திம் | – | – | – | – |
ஸ | , | நி@ | , | ஸ | , | , | , | ரி | ஸ | ஸ | ரி | க³ | , | ம | , |
ம | – | ந | – | ஸா | – | – | – | ஸ்ம | – | ரா | – | – | – | மி | – |
ப | நி | ஸ | நி | ப | ம | க³ | ம | ப | ம | ரி | ஸ | ரி | , | , | , |
ம | – | ஹா | – | – | க³ | – | ண | – | ப | – | திம் | – | – | – | – |
ஸ | , | நி@ | , | ஸ | , | , | , | ரி | ஸ | ஸ | ரி | க³ | , | ம | , |
ம | – | ந | – | ஸா | – | – | – | ஸ்ம | – | ரா | – | – | – | மி | – |
ப | நி | ஸ | நி | ரி | , | ஸ’ | நி | ப | ம | ரி | ஸ | ரி | , | , | , |
ம | – | ஹா | – | – | க³ | – | ண | – | ப | – | திம் | – | – | – | – |
நி | ஸ | , | நி | ப | , | ம | க³ | ம | ரி | , | ஸ | ஸ | ரி | க³ | ம |
வ | ஸி | – | ஷ்ட² | வா | – | ம | தே³ | – | வா | – | தி³ | வன் | – | தி³ | த |
ப | , | நி | ம | ப | , | ம | , | ம | க³ | ப | ம | ரி | , | , | , |
ம | – | ஹா | – | – | க³ | – | ண | – | ப | – | திம் | – | – | – | – |
ஸ | , | நி@ | , | ஸ | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
ம | – | ந | – | ஸா | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
சரணம்
க³ | ம | ப | ஸ’ | நி | ப | ப | நி | ஸ’ | , | நி | , | ஸ’ | , | ஸ’ | , |
ம | – | ஹா | – | – | – | தே³ | – | – | – | வ | – | ஸு | – | தம் | – |
, | , | ரி’ | ரி’ | ஸ’ | , | ரி’ | ரி’ | ஸ’ | , | நி | , | ஸ’ | , | , | , |
– | – | கு³ | – | ரு | – | கு³ | – | ஹ | – | நு | – | தம் | – | – | – |
க³ | ம | ப | ஸ’ | நி | ப | ப | நி | ஸ’ | , | நி | , | ஸ’ | , | ஸ’ | , |
ம | – | ஹா | – | – | – | தெ³ | – | – | – | வ | – | ஸு | – | தம் | – |
, | , | ரி’ | ரி’ | ஸ’ | , | ரி’ | ரி’ | ஸ’ | , | நி | , | ஸ’ | , | , | , |
– | – | கு³ | – | ரு | – | கு³ | – | ஹ | – | நு | – | தம் | – | – | – |
ஸ’ | ரி’ | க’³ | , | ம’ | , | ரி’ | , | ரி’ | , | ரி’ | , | ஸ’ | , | ஸ’ | நி |
மா | – | – | – | ர | – | கோ | – | – | – | டி | – | – | – | ப்ர | – |
ப | , | , | , | ம | , | , | , | நி | ப | ப | ம | ரி | , | ஸ | , |
கா | – | – | – | ஶம் | – | – | – | ஶான் | – | – | – | தம் | – | – | – |
ம | ப | , | ம | , | ப | ஸ | , | ரி | க³ | , | ம | , | ப | ம | , |
ம | ஹா | – | கா | – | வ்ய | நா | – | ட | கா | – | தி³ | – | ப்ரி | யம் | – |
ப | , | ம | ப | ஸ’ | நி | ப | நி | ம | ரி | ஸ | ஸ | நி | ப | ம | , |
மூ | – | ஷி | க | வா | – | ஹ | ந | மோ | – | த³ | க | – | ப்ரி | யம் | – |
(மஹா…)