ರಾಗಂ ಖಮಾಸ್ (ಮೇಳಕರ್ತ 28, ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿ ಜನ್ಯರಾಗ)
ಆರೋಹಣ: ಸ . . . . ಮ1, ಗ3 ಮ1 . ಪ . ದ2 ನಿ2 . ಸ’
ಅವರೋಹಣ: ಸ’ . ನಿ2 ದ2 . ಪ . ಮ1 ಗ3 . ರಿ2 . ಸ
ತಾಳಂ: ಚತುಸ್ರ ಜಾತಿ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳಂ (ಆದಿ)
ರೂಪಕರ್ತ: ಚಿನ್ನಕೃಷ್ಣ ದಾಸರ್
ಪಲ್ಲವಿ
ಸಾಂಬಶಿವಾಯನವೇ ರಾಜಿತಗಿರಿ
ಶಾಂಭವೀಮನೋಹರಾ ಪರಾತ್ಪರಾ ಕೃಪಾಕರಾ ಶ್ರೀ
ಚರಣಂ 1
ನೀವೇ ಗುರು ದೈವಂಬನಿ ಯೇ ವೇಳನು ಸೇವಿಂಪುಚು ಸದಾ ಮದಿನಿ ಶಿವ
ಚರಣಂ 2
ಪರಮ ದಯಾನಿಧಿ ವನುಚು ಮರುವಕ ನಾ ಹೃದಯಮುನ
ಮಹಾದೇವ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ಸುಂದರ ನಯನ ಸುರವರ ದಾಯಕ ಭವಭಯ ಹರಶಿವ
ಚರಣಂ 3
ಸ್ಥಿರ ಮಧುರಾಪುರಮುನ ವರಮುಲೊಸಗು ಹರುನಿ ನಿರತಮುನು ದಲಚಿ
ಚರಣಂ 4
ಶ್ರೀ ಶುಭಕರ ಶಶಿ ಮಕುಟಧರ ಜಯ ವಿಜಯ ತ್ರಿಪುರಹರಾ-
ಶ್ರಿತಜನ ಲೋಲಾದ್ಭುತ ಗುಣಶೀಲಾ ಕೃತನುತಪಾಲಾ ಪತಿತುನಿ ಲೋಲಾ-
ಮುದಂಬಲ ರಂಗ ಪದಾಬ್ಜಮುಲಂದು ಪದಂಬುಲುಜೇರ್ಚು ಪಶುಪತಿನಿ
ಜ್ಞಾನಮು ಧ್ಯಾನಮು ಸ್ನಾನಮು ಪಾನಮು
ದಾನಮು ಮಾನಮು ಅಭಿಮಾನಮನುಚು
ಕನಿಕರಮುನ ಚರಣಂಬುಲು ಕನು-
ಗೊನು ಶೃತುಲನ್ನುತುಲ ಶರಣನುಚು (ಸಾಂಬ)
ಚರಣಂ 5 (ಖಂಡ ಗತಿ – 5 ಕಾಲ)
ಸಾರೆಸಾರೆಗು ನೀ ನಾಮ ಮಂತ್ರಂ ಕೋರಿನಾನು ನೀ ಪಾದಾಂಬುಜ ಮಂತ್ರಂ
ದಾಸುಡೌ ಚಿನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣುನಿಕಿ ದಿಕ್ಕು ನೀವೇಯನಿ ಶೊಕ್ಕನಾಥುನಿ ನಮ್ಮುಕೊನಿ
ಸ್ವರಾಃ
ಪಲ್ಲವಿ
ಸ’ | , | , | , | । | ಸ’ | , | ನಿ | , | । | ದ | , | ಪ | , | । | , | ಮ | ಗ | , | । |
ಸಾ | – | – | – | । | – | – | ಂಬ | – | । | ಶಿ | – | ವಾ | – | । | – | ಯ | ನ | – | । |
ಮ | , | , | , | । | , | , | ಗ | , | । | ಮ | , | ಪ | , | । | ದ | , | ನಿ | , | ॥ |
ವೇ | – | – | – | । | – | – | ರಾ | – | । | ಜಿ | – | ತ | – | । | ಗಿ | – | ರಿ | – | ॥ |
ಸ’ | , | , | ರಿ’ | । | ನಿ | , | , | ಸ’ | । | ದ | , | , | ನಿ | । | ಪ | , | , | ದ | । |
ಶಾಂ | – | – | ಭ | । | ವೀ | – | – | ಮ | । | ನೋ | – | – | ಹ | । | ರಾ | – | – | ಪ | । |
ಮ | , | , | ಪ | । | ಮ | , | , | ಗ | । | ಮ | , | , | ಪ | । | ದ | , | , | ನಿ | ॥ |
ರಾ | – | – | ತ್ಪ | । | ರಾ | – | – | ಕೃ | । | ಪಾ | – | – | ಕ | । | ರಾ | – | – | ಶ್ರೀ | ॥ |
ಚರಣಂ 1
ಸ’ | , | ರಿ’ | , | । | ಸ’ | ನಿ | – | ನಿ | । | ಸ’ | – | ನಿ | ದ | । | ದ | , | ನಿ | , | । |
ನೀ | – | ವೇ | – | । | ಗು | ರು | ದೈ | – | । | ವಂ | – | ಬ | ನಿ | । | ಯೇ | – | ವೇ | – | । |
ದ | ಪ | – | ಪ | । | ದ | – | ಮ | ಗ | । | ಸ | ಮ | – | ಗ | । | ಮ | ಪ | ದ | ನಿ | ॥ |
ಳ | ನು | ಸೇ | – | । | ವಿಂ | – | ಪು | ಚು | । | ಸ | ದಾ | – | ಮ | । | ದಿ | ನಿ | ಶಿ | ವ | ॥ |
(ಸಾಂಬ ಶಿವಾಯನವೇ)
ಚರಣಂ 2
ಸ’ | ರಿ’ | ಸ’ | ನಿ | । | ಸ’ | , | , | , | । | ನಿ | ಸ’ | ನಿ | ದ | । | ನಿ | , | , | , | । |
ಪ | ರ | ಮ | ದ | । | ಯಾ | – | – | – | । | ನಿ | ಧಿ | ವ | ನು | । | ಚು | – | – | – | । |
ದ | ನಿ | ದ | ಪ | । | ದ | , | , | , | । | ಪ | ದ | ಪ | ಮ | । | ಪ | , | , | , | ॥ |
ಮ | ರು | ವ | ಕ | । | ನಾ | – | – | – | । | ಹೃ | ದ | ಯ | ಮು | । | ನ | – | – | – | ॥ |
ಸ | ಸ | ಸ | ಸ | । | ಮ | ಮ | ಮ | ಮ | । | ಪ | ಪ | ಪ | ಪ | । | ದ | ದ | ದ | ದ | । |
ಮ | ಹಾ | ದೇ | ವ | । | ಮ | ಹಾ | ಪ್ರ | ಭೋ | । | ಸುನ್ | – | ದ | ರ | । | ನಾ | – | ಯ | ಕ | । |
ನಿ | ಸ’ | ನಿ | ಸ’ | । | ನಿ | , | ದ | ಪ | । | ದ | ಪ | ಮ | ಗ | । | ಮ | ಪ | ದ | ನಿ | ॥ |
ಸು | ರ | ವ | ರ | । | ದಾ | – | ಯ | ಕ | । | ಭ | ವ | ಭ | ಯ | । | ಹ | ರ | ಶಿ | ವ | ॥ |
(ಸಾಂಬ ಶಿವಾಯನವೇ)
ಚರಣಂ 3
ದ | ಸ’ | ನಿ | ದ | । | ಪ | ಮ | ಗ | ಮ | । | ಪ | , | , | , | । | ಪ | ದ | ನಿ | ದ | । |
ಸ್ಥಿ | ರ | ಮ | ಧು | । | ರಾ | ಪು | ರ | ಮು | । | ನ | – | – | – | । | ವ | ರ | ಮು | ಲೊ | । |
ಪ | ಮ | ಗ | ಗ | । | ಮ | , | , | , | । | ಪ | ನಿ | ದ | ನಿ | । | ದ | ಪ | ದ | ನಿ | ॥ |
ಸ | ಗು | ಹ | ರು | । | ನಿ | – | – | – | । | ನಿ | ರ | ತ | ಮು | । | ನು | ದ | ಲ | ಚಿ | ॥ |
(ಸಾಂಬ ಶಿವಾಯನವೇ)
ಚರಣಂ 4
ಸ’ | , | , | , | । | , | , | ಸ’ | ನಿ | । | ನಿ | ದ | ದ | ಪ | । | ಪ | ಮ | ಗ | ಗ | । |
ಶ್ರೀ | – | – | – | । | – | – | ಶು | ಭ | । | ಕ | ರ | ಶ | ಶಿ | । | ಮ | ಕು | ಟ | ಧ | । |
ಮ | , | , | , | । | , | , | ಪ | ದ | । | ನಿ | ದ | ಮ | ಗ | । | ಮ | ಪ | ದ | ನಿ | ॥ |
ರಾ | – | – | – | । | – | – | ಜ | ಯ | । | ವಿ | ಜ | ಯ | ತ್ರಿ | । | ಪು | ರ | ಹ | ರಾ | ॥ |
ಸ’ | ಮ’ | ಗ’ | ಸ’ | । | ಸ’ | , | ಸ’ | , | । | ಸ’ | ರಿ’ | ಸ’ | ಸ’ | । | ನಿ | , | ನಿ | , | । |
ಶ್ರಿ | ತ | ಜ | ನ | । | ಲೋ | – | ಲಾ | – | । | ದ್ಭು | ತ | ಗು | ಣ | । | ಶೀ | – | ಲಾ | – | । |
ನಿ | ಸ’ | ನಿ | ದ | । | ದ | , | ದ | , | । | ಪ | ದ | ಪ | ಮ | । | ಪ | , | ಪ | , | ॥ |
ಕೃ | ತ | ನು | ತ | । | ಬಾ | – | ಲಾ | – | । | ಪ | ತಿ | ತು | ನಿ | । | ಲೋ | – | ಲಾ | – | ॥ |
ಸ | ಮ | , | ಮ | । | ಗ | ಪ | , | ಪ | । | ಮ | ದ | , | ದ | । | ಪ | ನಿ | , | ನಿ | । |
ಮು | ದಂ | – | ಬ | । | ಲ | ರಂ | – | ಗ | । | ಪ | ದಾ | – | ಬ್ಜ | । | ಮು | ಲನ್ | – | ದು | । |
ದ | ರಿ’ | , | ರಿ’ | । | ನಿ | ಸ’ | , | ಸ’ | । | ನಿ | ಸ’ | ನಿ | ದ | । | ಪ | , | , | , | ॥ |
ಪ | ದಂ | – | ಬು | । | ಲು | ಜೇ | – | ರ್ಚು | । | ಪ | ಶು | ಪ | ತಿ | । | ನಿ | – | – | – | ॥ |
ಮ | , | ಪ | ಮ | । | ಪ | , | ದ | ಪ | । | ದ | , | ನಿ | ದ | । | ನಿ | , | ಸ’ | ನಿ | । |
ಜ್ಞಾ | – | ನ | ಮು | । | ಧ್ಯಾ | – | ನ | ಮು | । | ಸ್ನಾ | – | ನ | ಮು | । | ಪಾ | – | ನ | ಮು | । |
ಸ’ | , | ರಿ’ | ಸ’ | । | ರಿ’ | , | ಸ’ | ನಿ | । | ಸ’ | ರಿ’ | ಸ’ | , | । | ನಿ | ದ | ಪ | ಮ | ॥ |
ದಾ | – | ನ | ಮು | । | ಮಾ | – | ನ | ಮು | । | ಅ | ಭಿ | ಮಾ | – | । | ನ | ಮ | ನು | ಚು | ॥ |
ಗ | ಮ | ಪ | ದ | । | ನಿ | ಸ’ | ನಿ | ರಿ’ | । | ಸ’ | , | , | , | । | ಸ’ | ರಿ’ | ನಿ | ಸ’ | । |
ಕ | ನಿ | ಕ | ರ | । | ಮು | ನ | ಚ | ರ | । | ಣಂ | – | – | – | । | ಬು | ಲು | ಕ | ನು | । |
ದ | ನಿ | ಪ | ದ | । | ಮ | , | , | , | । | ದ | ಪ | ಮ | ಗ | । | ಮ | ಪ | ದ | ನಿ | ॥ |
ಗೊ | ನು | ಶೃ | ತು | । | ಲನ್ | – | – | – | । | ನು | ತು | ಲ | ಶ | । | ರ | ಣ | ನು | ಚು | ॥ |
(ಸಾಂಬ ಶಿವಾಯನವೇ)
ಚರಣಂ 5 (ಖಂಡ ಗತಿ – 5 ಕಾಲ)
ಸ’ | , | ರಿ’ | ಸ’ | , | । | ನಿ | , | ದ | ನಿ | , | । | ಸ’ | , | ನಿ | ದ | , | । | ಪ | , | , | , | , | । |
ಸಾ | – | ರ | ಸಾ | – | । | ರೇ | – | ಗು | ನಿ | – | । | ನಾ | – | ಮ | ಮನ್ | – | । | ತ್ರಂ | – | – | – | – | । |
ಪ | , | ದ | ನಿ | , | । | ದ | , | ಪ | ಮ | , | । | ಪ | , | ಮ | ಗ | , | । | ಮ | , | , | , | , | ॥ |
ಕೋ | – | ರಿ | ನಾ | – | । | ನು | – | ನೀ | ಪ | – | । | ದಾ | – | ಬ್ಜ | ಮನ್ | – | । | ತ್ರಂ | – | – | – | – | ॥ |
ಮ | , | ಗ | ಮ | , | । | ಪ | , | ಮ | ಪ | , | । | ದ | , | ಪ | ದ | , | । | ನಿ | , | ದ | ನಿ | , | । |
ದಾ | – | ಸು | ಡೌ | – | । | ಚಿ | – | ನ್ನಿ | ಕೃ | – | । | ಷ್ಣು | – | ನಿ | ಕಿ | – | । | ದಿ | – | ಕ್ಕು | ನೀ | , | । |
ಸ’ | , | ರಿ’ | ಸ’ | , | । | ನಿ | , | ದ | ನಿ | , | । | ಸ’ | , | ನಿ | ದ | , | । | ಮ | , | ಪ | ದ | , | ॥ |
ವೇ | – | ಯ | ನಿ | – | । | ಶೊ | – | ಕ್ಕ | ನಾ | – | । | ಥು | – | ನಿ | ನ | – | । | ಮ್ಮು | – | ಕೊ | ನಿ | – | ॥ |
(ಸಾಂಬ ಶಿವಾಯನವೇ)