රාගම්: ආනංද භෛරවි (මේළකර්ත 20, නටභෛරවි ජන්යරාග)
ආරෝහණ: ස . . ග2, රි2 ග2 . ම1 . ප . ද2, ප . . නි2 . ස’
අවරෝහණ: ස’ . නි2 ද2 . ප . ම1 . ග2 රි2 . ස
තාළම්: චතුස්ර ජාති ත්රිපුට තාළම් (ආදි)
අංගාඃ: 1 ලඝු (4 කාල) + 1 ධෘතම් (2 කාල) + 1 ධෘතම් (2 කාල)
රූපකර්ත: වීරභද්රය්ය
භාෂා: තෙලුගු
සාහිත්යම්
පල්ලවි
රාවේමේ මගුවා විනවු තගුවා
වේඩුකනු කරුණ නේඩු වගගුලුක තෝඩුකොනි ॥
අනුපල්ලවි
වේ වේගමුග ජනි නා විභු ගනුගොනි
යී වාදු වලදනි යී මාට විනුමනි ॥
චරණං 1
ආ මානිනි වගලේ මා චෙලුවුනකේමෝ
ඝනමුග දෝචිනනු මරචෙනට නේමනුකොනු
යෙදනිකධංනංබුනංදු නේමී තෝචකනු නුංටි ගද ॥
චරණං 2
ශ්රීකරුඩගු ශෝභානාද්රිවිභුඩුනේඩා
චෙලිංගලසෙනට නනුංගලුවල
රාජුකළනදේල්චුනට උපායමුනදේල්පි තෝඩුකොනි ॥
ස්වරාඃ
පල්ලවි
ප | , | , | , | । | ප | ම | ග | ම | । | ප | , | ම | , | । | ප | ම | ග | රි | । |
රා | – | – | – | । | – | – | වේ | – | । | – | – | මේ | – | । | ම | – | ගු | – | । |
ස | , | , | , | । | , | , | ම | , | । | ග | , | , | රි | । | ස | , | න් | , | । |
ව | – | – | – | । | – | – | වි | – | । | න | – | – | වු | । | ද | – | ක | – | । |
ස | , | , | , | । | , | , | ස | , | । | , | , | නි@ | , | । | ග | , | රි | , | । |
ව | – | – | – | । | – | – | වෙ | – | । | – | – | දු | – | । | ක | – | නු | – | । |
ස | ග | රි | ග | । | , | ම | ග | ම | । | ප | ද | ප | ප | । | , | ම | ග | ම | । |
ක | රු | න | නේ | । | – | දු | ව | ක | । | කු | ලු | ක | තෝ | । | – | දු | කො | නි | । |
අනුපල්ලවි
ප | , | , | ප | । | , | , | ප | , | । | නි | , | නි | , | । | ස | , | ස | , | । |
වේ | – | – | වේ | । | – | – | ග | – | । | මු | – | ක | – | । | ජ | – | නි | – | । |
ස | , | , | ම | । | , | , | ග | , | । | රි | , | නි | , | । | ස | , | ස | , | । |
නා | – | විම් | – | । | – | – | පු | – | । | ක | – | නු | – | । | කො | – | නි | – | । |
ප | , | , | ස | । | , | , | ස | , | । | නි | , | ද | , | । | ප | , | ම | , | । |
ඊ | – | – | වා | । | – | – | දු | – | । | ව | – | ල | – | । | ද | – | නි | – | । |
ම | , | , | ප | । | , | , | ම | , | । | ග | , | රි | , | । | ග | , | ම | , | ॥ |
ඊ | – | – | මා | । | – | – | ට | – | । | වි | – | නු | – | । | ම | – | නි | – | ॥ |
චරණං 1
ප | , | ප | , | । | ද | ප | ම | ග | । | ම | , | ම | , | । | ප | ම | ග | රි | । |
ආ | – | මා | – | । | නි | නි | ව | ක | । | ලේ | – | මෝ | – | । | ච | ලු | වු | නි | । |
ග | , | ග | , | । | ම | ග | රි | ස | । | නි@ | , | ස | ග | । | රි | ම | ග | රි | ॥ |
කේ | – | මෝ | – | । | ග | න | මු | ක | । | තෝ | – | චි | න | । | නු | ම | ර | චෙ | ॥ |
රි | ස | නි@ | , | । | ස | ග | රි | ස | । | ප | ම | ග | රි | । | නි@ | ස | , | ග | । |
න | ත | නේ | – | । | ම | නු | කො | නු | । | ය | ථ | නි | ක | । | ම | නම් | – | බු | । |
රි | , | ම | ග | । | , | ප | ම | , | । | ප | ද | ප | ප | । | , | ම | ග | ම | ॥ |
නන් | – | දු | නේ | । | – | මි | තෝ | – | । | ච | ග් | නු | නුන් | । | – | දි | ග | ඩ | ॥ |
චරණං 2
ප | , | ද | ප | । | ම | ග | ම | , | । | ම | , | , | , | । | ම | , | ප | ම | । |
ශ්රී | – | ග | රු | । | ඩ | – | – | ශෝ | । | භ | – | – | – | । | න | – | ත්රි | වි | । |
ග | රි | ග | , | । | ග | , | , | , | । | ම | ප | , | ම | । | ග | රි | ස | නි@ | ॥ |
පු | දු | නේ | – | । | දා | – | – | – | । | චෙ | ලිඞ් | – | ග | । | ල | චෙ | න | ට | ॥ |
ස | ම | , | ග | । | රි | ස | ම | ප | । | , | ම | ග | රි | । | ප | ස’ | , | නි | । |
න | නුඞ් | – | ග | । | ලු | ව | ලු | රා | । | – | ජු | ග | ල | । | නු | දෙල් | – | සු | । |
ද | ප | ම | ප | । | , | ම | ග | ම | । | නි@ | , | ස | ග | । | , | රි | ග | ම | ॥ |
න | ත | උ | පා | । | – | ය | මු | නු | । | තෙල් | – | පි | තෝ | । | – | දු | කො | නි | ॥ |