මහ ගණපතිම්
රාගම්: නාට්ටෛ
36 චලනාට්ටෛ ජන්ය
ආරෝහණ: ස රි3 ග3 ම1 ප ද3 නි3 ස’
අවරෝහණ: ස’ නි3 ප ම1 රි3 ස
තාළම්: ආදි
රූපකර්ත: මුත්තුස්වාමි දීක්ෂිතර්
භාෂා: සංස්කෘතම්
පල්ලවි
මහා ගණපතිං මනසා ස්මරාමි ।
මහා ගණපතිම්
වසිෂ්ඨ වාම දේවාදි වංදිත ॥
(මහා)
අනුපල්ලවි
මහා දේව සුතං ගුරුගුහ නුතම් ।
මාර කෝටි ප්රකාශං ශාංතම් ॥
මහාකාව්ය නාටකාදි ප්රියම්
මූෂිකවාහන මෝදකප්රියම් ॥
ස්වරාඃ
පල්ලවි
ම | , | ප | , | , | , | ම | , | ම | ග | ප | ම | රි | , | , | , |
ම | – | හා | – | – | ග | – | ණ | – | ප | – | තිම් | – | – | – | – |
ස | , | නි@ | , | ස | , | , | , | රි | ස | ස | රි | ග | , | ම | , |
ම | – | න | – | සා | – | – | – | ස්ම | – | රා | – | – | – | මි | – |
ප | , | නි | ම | ප | , | ම | , | ම | ග | ප | ම | රි | , | , | , |
ම | – | හා | – | – | ග | – | ණ | – | ප | – | තිම් | – | – | – | – |
ස | , | නි@ | , | ස | , | , | , | රි | ස | ස | රි | ග | , | ම | , |
ම | – | න | – | සා | – | – | – | ස්ම | – | රා | – | – | – | මි | – |
ප | නි | ස | නි | ප | ම | ග | ම | ප | ම | රි | ස | රි | , | , | , |
ම | – | හා | – | – | ග | – | ණ | – | ප | – | තිම් | – | – | – | – |
ස | , | නි@ | , | ස | , | , | , | රි | ස | ස | රි | ග | , | ම | , |
ම | – | න | – | සා | – | – | – | ස්ම | – | රා | – | – | – | මි | – |
ප | නි | ස | නි | රි | , | ස’ | නි | ප | ම | රි | ස | රි | , | , | , |
ම | – | හා | – | – | ග | – | ණ | – | ප | – | තිම් | – | – | – | – |
නි | ස | , | නි | ප | , | ම | ග | ම | රි | , | ස | ස | රි | ග | ම |
ව | සි | – | ෂ්ඨ | වා | – | ම | දේ | – | වා | – | දි | වන් | – | දි | ත |
ප | , | නි | ම | ප | , | ම | , | ම | ග | ප | ම | රි | , | , | , |
ම | – | හා | – | – | ග | – | ණ | – | ප | – | තිම් | – | – | – | – |
ස | , | නි@ | , | ස | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
ම | – | න | – | සා | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
චරණම්
ග | ම | ප | ස’ | නි | ප | ප | නි | ස’ | , | නි | , | ස’ | , | ස’ | , |
ම | – | හා | – | – | – | දේ | – | – | – | ව | – | සු | – | තම් | – |
, | , | රි’ | රි’ | ස’ | , | රි’ | රි’ | ස’ | , | නි | , | ස’ | , | , | , |
– | – | ගු | – | රු | – | ගු | – | හ | – | නු | – | තම් | – | – | – |
ග | ම | ප | ස’ | නි | ප | ප | නි | ස’ | , | නි | , | ස’ | , | ස’ | , |
ම | – | හා | – | – | – | දෙ | – | – | – | ව | – | සු | – | තම් | – |
, | , | රි’ | රි’ | ස’ | , | රි’ | රි’ | ස’ | , | නි | , | ස’ | , | , | , |
– | – | ගු | – | රු | – | ගු | – | හ | – | නු | – | තම් | – | – | – |
ස’ | රි’ | ග’ | , | ම’ | , | රි’ | , | රි’ | , | රි’ | , | ස’ | , | ස’ | නි |
මා | – | – | – | ර | – | කෝ | – | – | – | ටි | – | – | – | ප්ර | – |
ප | , | , | , | ම | , | , | , | නි | ප | ප | ම | රි | , | ස | , |
කා | – | – | – | ශං | – | – | – | ශාන් | – | – | – | තම් | – | – | – |
ම | ප | , | ම | , | ප | ස | , | රි | ග | , | ම | , | ප | ම | , |
ම | හා | – | කා | – | ව්ය | නා | – | ට | කා | – | දි | – | ප්රි | යම් | – |
ප | , | ම | ප | ස’ | නි | ප | නි | ම | රි | ස | ස | නි | ප | ම | , |
මූ | – | ෂි | ක | වා | – | හ | න | මෝ | – | ද | ක | – | ප්රි | යම් | – |
(මහා…)